

| Inversor ignífugo de la serie 3,3kV/6kV/10kV | |||||||
| Modelo | Potencia nominal (kW) | Tensión de entrada nominal (kV) | Rango de tensión de salida (kV) | Método de enfriamiento | Tamaño(mm) | ||
| W | D | H | |||||
| BPBJV2-525/10/3.3~BPBJV2-1600/10/3.3 | 525-1600 | 10 | 3.3 | Refrigeración líquida | 3000 | 1400 | 1800 |
| BPBJV2-525/6/3.3~BPBJV2-1600/6/3.3 | 6 | 3.3 | Refrigeración líquida | 3000 | 1400 | 1800 | |
| BPBJV2-525/6/6~BPBJV2-1600/6/6 | 6 | 10 | Refrigeración líquida | 3000 | 1400 | 1800 | |
| BPBJV2-525/10/10~BPBJV2-2200/10/10 | 525-2200 | 10 | 6 | Refrigeración líquida | 3300 | 1400 | 1800 |
| BPBJV2-1800/6/6~BPBJV2-2200/6/6 | 1800-2200 | 6 | 3.3 | Refrigeración líquida | 3300 | 1400 | 1800 |
| BPBJV2-1800/10/3.3~BPBJV2-2200/10/3.3 | 10 | 3.3 | Refrigeración líquida | 3300 | 1400 | 1800 | |
| BPBJV2-1800/6/3.3~BPBJV2-2200/6/3.3 | 6 | 3.3 | Refrigeración líquida | 3300 | 1400 | 1800 | |
| BPJ1-3×525/3.3~BPJ1-3×2200/3.3 (equipo combinado) | 525-2200 | 3.3 | 3.3 | Refrigeración líquida | 2900 | 1120 | 1500 |
| Nota: 1. Las dimensiones anteriores son solo para referencia, por favor consulte las originales 2. Debido a la actualización del producto, el contenido del manual se actualizará regularmente; si necesitas comprar nuestros productos, consulta el manual más reciente. |
|||||||