Función del producto | Compensar la potencia reactiva, controlar los armónicos, equilibrar la corriente de secuencia negativa | |
Entrada | Voltaje de entrada | 380VAC±10% |
Frecuencia | 50±0,2 Hz | |
Entrada de cable | Al aire libre: de abajo hacia adentro; Interior: top adentro | |
Adaptación de la secuencia de fases de la red | Sí | |
Demanda de TC externa | TC de corriente trifásica, corriente nominal del lado secundario 5A, precisión de 0,2 S o superior | |
Modo de detección de corriente | Detección del lado de la rejilla / lado de la carga | |
Rendimiento | Capacidad de una sola unidad | 50-1000 Mvar |
Rango de salida de potencia reactiva | Continuo y suave, ajustable desde la potencia nominal capacitiva hasta la potencia nominal inductiva | |
Características de salida de potencia reactiva | Fuente actual | |
Tiempo de respuesta | Tiempo de respuesta instantáneo: <100US Tiempo de respuesta completo:< 10ms |
|
Característica especial | Restablecimiento de fallos y reinicio automático | |
Nivel sonoro | <60dB | |
Eficacia | >97% con carga completa | |
Visualización y comunicación | Unidad de visualización | FGI HMI |
Interfaz de comunicación | RS485 | |
Protocolo de comunicación | Modbus RTU, IEC60870-5-104 | |
Protección | Sobretensión de CA | Sí |
Sobretensión de CC | Sí | |
A fuego excesivo | Sí | |
Cortocircuito | Sí | |
Sobrecarga | Carga nominal | |
Rendimiento de seguridad | Conexión a tierra confiable | Sí |
Resistencia de aislamiento | Mega metro de 500VDC 100Mohm | |
Resistencia del aislamiento | 50 Hz, voltaje de CA de 2,2 kV durante 1 minuto, sin interrupciones ni arcos, y la corriente residual es inferior a 10 mA | |
Estructura | Funcionamiento de una sola unidad | Sí |
Funcionamiento en paralelo | Máx. 10 unidades en paralelo | |
Titulación de PI | IP20 en interiores; Exterior IP44 | |
Color del cuerpo | RAL7035 estándar; Otros personalizados | |
Medio ambiente | Temperatura ambiente | -10~40°C |
Temperatura de almacenamiento | -30~70°C | |
Humedad | Menos del 90%, sin condensación | |
Altitud | Menos de 2000m | |
Intensidad de los terremotos | VIII | |
Nivel de contaminación | IV |
Voltaje (kV) |
Capacidad nominal (Mvar) |
Dimensiones de instalación | Dimensión total | Tamaño del orificio R (mm) | Peso (kg) |
|||
W1 | H1 | W | D | H | ||||
0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 |
Voltaje (kV) |
Capacidad nominal (Mvar) |
Dimensión total W * D * H (mm) |
Peso (kg) |
Modo de cable entrante |
0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | Arriba en |
Voltaje (kV) |
Capacidad nominal (Mvar) |
Dimensión total W * D * H (mm) |
Peso (kg) |
Modo de cable entrante |
0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | De abajo en |
100 | 900*550*1200 | 90 |
Voltaje (kV) |
Capacidad nominal (Mvar) |
Dimensión total W * D * H (mm) |
Peso (kg) |
Modo de cable entrante |
10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | De abajo en |
Voltaje (kV) |
Capacidad nominal (Mvar) |
Dimensión total W * D * H (mm) |
Peso (kg) |
Modo de cable entrante |
10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | De abajo en |