
| Función producto | Compensar la potencia reactiva, controlar armónicos, equilibrar la corriente de secuencia negativa | |
| Entrada | Tensión de entrada | 380VAC±10% |
| Frecuencia | 50±0,2Hz | |
| Entrada de cable | Al aire libre: con la parte inferior hacia dentro; Interior: arriba | |
| Adaptación de la secuencia de fases de la malla | Sí | |
| Demanda externa de CT | Corriente trifásica CT, corriente secundaria 5A, precisión 0,2S o superior | |
| Modo de detección de corrientes | Detección en el lado de la rejilla / lado de la carga | |
| Rendimiento | Capacidad de unidad individual | 50-1000 Mvar |
| Rango de potencia reactiva de salida | Ajustable gradual y suave desde potencia capacitiva nominal a potencia inductiva nominal | |
| Características de potencia reactiva de salida | Fuente actual | |
| Tiempo de respuesta | Tiempo de respuesta instantáneo: <100US Tiempo de respuesta completo:< 10ms |
|
| Característica especial | Reinicio de fallos y reinicio automático | |
| Nivel sonoro | <60dB | |
| Eficacia | >97% con carga completa | |
| Visualización y comunicación | Unidad de visualización | FGI HMI |
| Interfaz de comunicación | RS485 | |
| Protocolo de comunicación | Modbus RTU, IEC60870-5-104 | |
| Protección | Sobretensión de CA | Sí |
| Sobre tensión de CC | Sí | |
| Sobrecalentamiento | Sí | |
| Cortocircuito | Sí | |
| Sobrecarga | Carga nominal | |
| Rendimiento en seguridad | Conexión a tierra fiable | Sí |
| Resistencia al aislamiento | 500VDC mega medidor 100Mohm | |
| Resistencia al aislamiento | 50Hz, 2,2kV de tensión de CA durante 1 minuto, sin rotura ni arcos eléctricos, y la corriente residual es inferior a 10mA | |
| Estructura | Funcionamiento de unidad única | Sí |
| Carrera paralela | Máximo 10 unidades en paralelo | |
| Grado en IP | IP20 interior; IP44 exterior | |
| Color de carrocería | RAL7035 estándar; otros personalizados | |
| Medio ambiente | Temperatura ambiental | -10~40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -30~70°C | |
| Humedad | Menos del 90%, sin condensación | |
| Altitud | Menos de 2000 m | |
| Intensidad sísmica | VIII | |
| Nivel de contaminación | IV | |
| Voltaje (kV) |
Capacidad nominal (Mvar) |
Dimensión de instalación | Dimensión global | Tamaño del agujero R(mm) | Peso (kg) |
|||
| W1 | H1 | W | D | H | ||||
| 0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
| 50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
| 100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 | ||
| Voltaje (kV) |
Capacidad nominal (Mvar) |
Dimensión global W*D*H(mm) |
Peso (kg) |
Modo de cable entrante |
| 0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | Arriba |
| Voltaje (kV) |
Capacidad nominal (Mvar) |
Dimensión global W*D*H(mm) |
Peso (kg) |
Modo de cable entrante |
| 0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | Abajo en |
| 100 | 900*550*1200 | 90 |
| Voltaje (kV) |
Capacidad nominal (Mvar) |
Dimensión global W*D*H(mm) |
Peso (kg) |
Modo de cable entrante |
| 10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | Abajo en |
| Voltaje (kV) |
Capacidad nominal (Mvar) |
Dimensión global W*D*H(mm) |
Peso (kg) |
Modo de cable entrante |
| 10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | Abajo en |