Función del producto | Compensar la potencia reactiva, controlar los armónicos, equilibrar la corriente de secuencia negativa | |
Entrada | Voltaje de entrada | 380VAC±10% |
Frecuencia | 50±0,2 Hz | |
Entrada de cable | Exterior: de abajo hacia adentro; Interior: top in | |
Adaptación de la secuencia de fases de la red | Sí | |
Demanda de TC externa | TC de corriente trifásica, corriente nominal del lado secundario 5A, precisión 0.2S o superior | |
Modo de detección de corriente | Detección del lado de la rejilla / lado de la carga | |
Rendimiento | Capacidad de la unidad única | 50-1000 Mvar |
Rango de salida de potencia reactiva | Ajustable suave y continuo de potencia nominal capacitiva a potencia nominal inductiva | |
Características de salida de potencia reactiva | Fuente actual | |
Tiempo de respuesta | Tiempo de respuesta instantáneo: <100US Tiempo de respuesta completo:< 10ms |
|
Característica especial | Restablecimiento de errores y reinicio automático | |
Nivel sonoro | <60dB | |
Eficacia | >97% con carga completa | |
Visualización y comunicación | Unidad de visualización | FGI HMI |
Interfaz de comunicación | RS485 | |
Protocolo de comunicación | Modbus RTU, IEC60870-5-104 | |
Protección | Sobretensión de CA | Sí |
Sobretensión de CC | Sí | |
Sobrecalentamiento | Sí | |
Cortocircuito | Sí | |
Sobrecarga | Carga nominal | |
Rendimiento de seguridad | Conexión a tierra confiable | Sí |
Resistencia de aislamiento | Megamedidor de 500 V CC 100 Mohm | |
Resistencia del aislamiento | 50Hz, voltaje de CA de 2,2 kV durante 1 minuto, sin ruptura ni arco, y la corriente residual es inferior a 10 mA | |
Estructura | Funcionamiento de una sola unidad | Sí |
Funcionamiento en paralelo | Máximo 10 unidades en paralelo | |
Grado de PI | Interior IP20; Exterior IP44 | |
Color del cuerpo | RAL7035 estándar; Otros personalizados | |
Medio ambiente | Temperatura ambiente | -10~40°C |
Temperatura de almacenamiento | -30~70°C | |
Humedad | Menos del 90%, sin condensación | |
Altitud | Menos de 2000m | |
Intensidad sísmica | VIII | |
Nivel de contaminación | IV |
Voltaje (kV) |
Capacidad nominal (Mvar) |
Dimensión de instalación | Dimensión general | Tamaño del orificio R (mm) | Peso (kg) |
|||
W1 | H1 | W | D | H | ||||
0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 |
Voltaje (kV) |
Capacidad nominal (Mvar) |
Dimensión general W * D * H (mm) |
Peso (kg) |
Modo de cable entrante |
0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | Arriba en |
Voltaje (kV) |
Capacidad nominal (Mvar) |
Dimensión general W * D * H (mm) |
Peso (kg) |
Modo de cable entrante |
0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | Abajo en |
100 | 900*550*1200 | 90 |
Voltaje (kV) |
Capacidad nominal (Mvar) |
Dimensión general W * D * H (mm) |
Peso (kg) |
Modo de cable entrante |
10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | Abajo en |
Voltaje (kV) |
Capacidad nominal (Mvar) |
Dimensión general W * D * H (mm) |
Peso (kg) |
Modo de cable entrante |
10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | Abajo en |