
| Inversor ignífugo de la serie 660V, 1140V | ||||||||
| Modelo | Potencia nominal (kW) | Tensión de entrada nominal (V) | Rango de voltaje de salida (V) | Rango de operación | Método de enfriamiento | Tamaño(mm) | ||
| W | D | H | ||||||
| BPJ1-132/660(K)~BPJ1-250/660(K) | 132~250 | 660 | 0~660 | dos cuadrantes cuatro cuadrantes | Refrigeración por aire forzado | 2136 | 1206 | 1218 |
| BPJ1-315/1140(K)~BPJ1-630/1140(K) | 315~630 | 1140 | 0~1140 | dos cuadrantes cuatro cuadrantes | Refrigeración líquida | 2236 | 979 | 1218 |
| BPJ1-75/1140(K)~BPJ1-400/1140(K) | 75~400 | 1140 | 0~1140 | dos cuadrantes cuatro cuadrantes | Refrigeración líquida | 1500 | 878 | 1292 |
| BPJ1-630/1140 | 630 | 1140 | 0~1140 | dos cuadrantes | Refrigeración por aire forzado | 2563 | 1291 | 1320 |
| BPJ1-710/1140~BPJ1-1250/1140 | 710~1250 | 1140 | 0~1140 | dos cuadrantes | Refrigeración líquida | 1600 | 1000 | 1300 |
| BPJ1-800/1140K~BPJ1-1000/1140K | 800~1000 | 1140 | 0~1140 | cuatro cuadrantes | Refrigeración líquida | 3300 | 1000 | 1300 |
| Nota: 1. Las dimensiones anteriores son solo para referencia, por favor consulte las reales 2. Debido a la actualización del producto, el contenido del manual se actualizará regularmente; si necesitas comprar nuestros productos, consulta el manual más reciente. |
||||||||